YaCy Netzwerk
YaCy Suche Netzwerk 'freeworld'
| Netzwerk | Online Peers | Anzahl der Dokumente |
Indexiergeschwindigkeit: Seiten pro Minute (PPM) |
Abfragegeschwindigkeit: Abfragen pro Stunde (QPH) |
|||
| Letzte Woche | Heute | Jetzt | |||||
| 1.165 | 584 | Aktiv | 168 | 2.484.871.818 | 4.044 | 3.251,06 | |
| Passiv | 526 | 1.813.831.059 | |||||
| Potentiell | 472 | 619.239.504 | |||||
| Dieser Peer | 241.137 | 0 | 0,25 | ||||
Ihr Peer:
| Name | Info | Version | UTC | Laufzeit | Links | RWIs | URLs zum Remote Crawlen |
Gesendete Wörter |
Gesendete URLs |
Empfangene Wörter |
Empfangene URLs |
Bekannte Seeds |
Verbindungen pro Stunde |
Indexier PPM |
QPH öffentlich lokal |
QPH (extern) |
| KIT01-06F-LINUPEDIA | 1.00008137 | +0200 | 0 days 01:57 | 241.137 | 65.595 | 0 | 13.491.802 | 121.329.138 | 63.474.449 | 12.866.049 | 167 | 9 | 0 | 0 | 0,25 |
| dunkelgrüne Schrift | : | Senior/Principal Peers | |
| hellgrüne Schrift | : | passive Peers | |
| pinke Schrift | : | Junior Peers | |
| roter Punkt | : | Ihr Peer | |
| graue Wellen | : | Crawl Aktivität | |
| grüne Strahlung | : | starke Abfrage Aktivität | |
| rote Linien | : | DHT ausgehend | |
| grüne Linien | : | DHT eingehend |
